Specialized Chisel HT Rahmenset
Das Specialized Chisel HT Rahmenset ist ausgestattet mit einem Specialized D'Aluisio Smartweld Aluminium Rahmen und einer Aluminium Sattelstützklemme.
Rahmen: Sattelstütze: | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible Specialized Alloy, Sngle Bolt, 30.9mm |
Sattelstützklemme: | Specialized Alloy, 34.9mm |
Gewicht: | ca. 1.96kg (Gr. LG) |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | L/47cm |
Farbe(n): | Gloss Purple Tint Linear Brushed/Rebel Pink |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Chisel HT Rahmenset sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Finanzierung bereits ab 21,13 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 1.267,80 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 191,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.150,00 € |
12 | 95,83 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.150,00 € |
18 | 65,88 € | 3,90 % | 35,84 € (3,90 % p.a.) | 1.185,84 € |
24 | 49,89 € | 3,90 % | 47,36 € (3,90 % p.a.) | 1.197,36 € |
30 | 40,29 € | 3,90 % | 58,70 € (3,90 % p.a.) | 1.208,70 € |
36 | 33,90 € | 3,90 % | 70,40 € (3,90 % p.a.) | 1.220,40 € |
42 | 29,34 € | 3,90 % | 82,28 € (3,90 % p.a.) | 1.232,28 € |
48 | 25,91 € | 3,90 % | 93,68 € (3,90 % p.a.) | 1.243,68 € |
54 | 23,25 € | 3,90 % | 105,50 € (3,90 % p.a.) | 1.255,50 € |
60 | 21,13 € | 3,90 % | 117,80 € (3,90 % p.a.) | 1.267,80 € |
Finanzierung bereits ab 20,50 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 1.476,00 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 191,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.150,00 € |
9 | 132,38 € | 8,90 % | 41,42 € | 1.191,42 € |
10 | 115,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.150,00 € |
12 | 95,83 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.150,00 € |
18 | 68,30 € | 8,90 % | 79,40 € | 1.229,40 € |
20 | 61,91 € | 8,90 % | 88,20 € | 1.238,20 € |
24 | 52,30 € | 8,90 % | 105,20 € | 1.255,20 € |
30 | 42,72 € | 8,90 % | 131,60 € | 1.281,60 € |
36 | 36,33 € | 8,90 % | 157,88 € | 1.307,88 € |
42 | 31,79 € | 8,90 % | 185,18 € | 1.335,18 € |
48 | 28,38 € | 8,90 % | 212,24 € | 1.362,24 € |
54 | 25,74 € | 8,90 % | 239,96 € | 1.389,96 € |
60 | 23,64 € | 8,90 % | 268,40 € | 1.418,40 € |
66 | 21,92 € | 8,90 % | 296,72 € | 1.446,72 € |
72 | 20,50 € | 8,90 % | 326,00 € | 1.476,00 € |
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025